| Label | Value | 
|---|
 | Width | 38.5 | 
|---|
 | Ratio | 15- | 
|---|
 | Inflation Pressure | 45 | 
|---|
 | Tread Depth | 29.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 | Label | Value | 
|---|
 | Width | LT35 | 
|---|
 | Ratio | 14.50- | 
|---|
 | Inflation Pressure | 30 | 
|---|
 | Tread Depth | 25.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 | Label | Value | 
|---|
 | Width | LT35 | 
|---|
 | Ratio | 16- | 
|---|
 | Inflation Pressure | 30 | 
|---|
 | Tread Depth | 26.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 | Label | Value | 
|---|
 | Width | LT39.5 | 
|---|
 | Ratio | 18- | 
|---|
 | Inflation Pressure | 25 | 
|---|
 | Tread Depth | 26.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 
  | 
| Label | Value | 
|---|
 | Width | LT33 | 
|---|
 | Ratio | 12.50- | 
|---|
 | Inflation Pressure | 30 | 
|---|
 | Tread Depth | 23.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 | Label | Value | 
|---|
 | Width | LT33 | 
|---|
 | Ratio | 14.00- | 
|---|
 | Inflation Pressure | 30 | 
|---|
 | Tread Depth | 25.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 | Label | Value | 
|---|
 | Width | LT35 | 
|---|
 | Ratio | 12.50R | 
|---|
 | Inflation Pressure | NA | 
|---|
 | Tread Depth | NA | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 | Label | Value | 
|---|
 | Width | LT35 | 
|---|
 | Ratio | 14.50- | 
|---|
 | Inflation Pressure | 30 | 
|---|
 | Tread Depth | 25.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 | Label | Value | 
|---|
 | Width | LT35 | 
|---|
 | Ratio | 16- | 
|---|
 | Inflation Pressure | 30 | 
|---|
 | Tread Depth | 26.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 | Label | Value | 
|---|
 | Width | LT38.5 | 
|---|
 | Ratio | 11.00- | 
|---|
 | Inflation Pressure | 30 | 
|---|
 | Tread Depth | 26.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 | Label | Value | 
|---|
 | Width | LT38.5 | 
|---|
 | Ratio | 15- | 
|---|
 | Inflation Pressure | 45 | 
|---|
 | Tread Depth | 29.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 | Label | Value | 
|---|
 | Width | LT39.5 | 
|---|
 | Ratio | 18- | 
|---|
 | Inflation Pressure | 25 | 
|---|
 | Tread Depth | 26.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 
  | 
| Label | Value | 
|---|
 | Width | LT35 | 
|---|
 | Ratio | 10.50- | 
|---|
 | Inflation Pressure | 75 | 
|---|
 | Tread Depth | 28.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 | Label | Value | 
|---|
 | Width | LT35 | 
|---|
 | Ratio | 12.50R | 
|---|
 | Inflation Pressure | NA | 
|---|
 | Tread Depth | NA | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 | Label | Value | 
|---|
 | Width | LT35 | 
|---|
 | Ratio | 14.50- | 
|---|
 | Inflation Pressure | 30 | 
|---|
 | Tread Depth | 24.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 | Label | Value | 
|---|
 | Width | LT38.5 | 
|---|
 | Ratio | 11.00- | 
|---|
 | Inflation Pressure | 30 | 
|---|
 | Tread Depth | 26.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 
  | 
| Label | Value | 
|---|
 | Width | LT35 | 
|---|
 | Ratio | 12.50- | 
|---|
 | Inflation Pressure | NA | 
|---|
 | Tread Depth | 24.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 | Label | Value | 
|---|
 | Width | LT35 | 
|---|
 | Ratio | 12.50R | 
|---|
 | Inflation Pressure | NA | 
|---|
 | Tread Depth | NA | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 
  | 
| Label | Value | 
|---|
 | Width | LT35 | 
|---|
 | Ratio | 12.50R | 
|---|
 | Inflation Pressure | NA | 
|---|
 | Tread Depth | NA | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 
  | 
| Label | Value | 
|---|
 | Width | LT35 | 
|---|
 | Ratio | 12.50R | 
|---|
 | Inflation Pressure | NA | 
|---|
 | Tread Depth | NA | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 
  |